核心目标:把人看明白 - 多维度拆解投资经理风格特征、核心能力、稳定性表现及市场适配性
| 指标类型 | 指标名称 | 当前值 | 同类排名 | 分位水平 |
|---|---|---|---|---|
| 收益指标 | 今年以来收益 | % | 前20% | 优秀 |
| 近1年收益 | % | 前25% | 良好 | |
| 近3年收益 | % | 前18% | 优秀 | |
| 风险指标 | 波动率 | % | 后30% | 偏高 |
| 最大回撤 | % | 后25% | 偏大 | |
| 夏普比率 | 前15% | 优秀 | ||
| 索提诺比率 | 前12% | 优秀 | ||
| 下跌捕获率 | % | 较低 | ||
| Calmar比率 | 优秀 |
以下为各因子的含义及高低暴露的投资特征说明
| 因子名称 | 因子释义 | 高暴露特征 | 低暴露特征 |
|---|---|---|---|
| 成长因子 | 偏好高增速、高景气个股,赚业绩成长的钱 | 持仓偏向高增长、高PE、高研发投入公司 | 持仓偏向增长稳定、成熟型企业 |
| 价值因子 | 偏好低估值、高股息,赚估值修复的钱 | 持仓偏向低PE、低PB、高股息率股票 | 持仓偏向高估值、成长型股票 |
| 盈利因子(质量) | 偏好高ROE、现金流稳健,赚优质基本面的钱 | 持仓偏向盈利能力强、财务健康的公司 | 持仓偏向业绩波动大、盈利不稳定公司 |
| 动量因子 | 偏好趋势走强个股,赚趋势延续的钱 | 持仓偏向上涨趋势明确的股票 | 持仓偏向超跌、反转预期股票 |
| 市值因子 | 偏好大市值股票,暴露越高越偏大盘 | 持仓偏向大盘蓝筹股 | 持仓偏向中小盘成长股 |
| 市侩率因子 | 偏好大市值、弹性大;敞口低=持股偏稳健 | 持仓偏向大盘、弹性较大的股票 | 持仓偏向稳健、防御型股票 |
| 波动率因子 | 敞口高=持股弹性大;敞口低=持股偏稳健 | 持仓偏向高波动、高弹性股票 | 持仓偏向低波动、防御型股票 |
| 杠杆因子 | 偏好财务稳健、低负债标的 | 持仓偏向财务杠杆低、现金流充裕公司 | 持仓偏向高杠杆、高负债公司 |
| 流动性因子 | 敞口高=偏好高成交、高换手的热门个股 | 持仓偏向交易活跃、流动性好的股票 | 持仓偏向流动性较低、冷门股票 |
| 非线性市值因子 | 刻画中盘股倾斜特征 | 持仓偏集中在中盘股 | 持仓偏向大盘或小盘股 |
| 行业 | 投资经理配置权重 | 基准权重 | 整体超额收益 | 配置收益 | 选股收益 | 交叉收益 |
|---|
| 行业板块 | 超额收益 | 分位评级 | 公司内排名 | 全市场排名 |
|---|
| 收益类型 | 分位评级 | 公司内排名 | 全市场排名 |
|---|
高亮说明:独特持仓 | 权重差异大(≥3%)
| 股票名称 |
|---|
按权重差异从大到小排序,高亮表示差异≥5%
| 申万行业 | 组合A | 组合B | 组合C | 组合D | 权重差异 |
|---|
前十大重仓股占比 %(基准25%,同类平均%,偏离基准+%);前三大行业占比 %(基准30%,同类平均%)。
| 风险指标 | 当前值 | 同类排名 | 分位水平 |
|---|